<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stuttgart 21 stoppen!</title>
	<atom:link href="http://www.s21-stoppen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.s21-stoppen.de</link>
	<description>DIE LINKE Baden-Württemberg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 17:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ihr macht alles kaputt &#8211; uns nicht!</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/ihr-macht-alles-kaputt-uns-nicht/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/ihr-macht-alles-kaputt-uns-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Kundgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossgarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Ihr macht alles kaputt &#8211; uns nicht! Kundgebung mit Demo Samstag 18.2. 14:30 Uhr Stuttgart Schlossplatz #S21]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.s21-stoppen.de/wp-content/uploads/2012/02/18feb12.jpg" alt="" title="18feb12" width="480" height="331" class="alignleft size-full wp-image-978" /></p>
<p>Ihr macht alles kaputt &#8211; uns nicht! Kundgebung mit Demo Samstag 18.2. 14:30 Uhr Stuttgart Schlossplatz #S21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s21-stoppen.de/ihr-macht-alles-kaputt-uns-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabine Leidig MdB, LINKE: Rede im Schloßgarten am 14.2.2012</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/sabine-leidig-mdb-linke-rede-im-schlosgarten-am-14-2-2012/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/sabine-leidig-mdb-linke-rede-im-schlosgarten-am-14-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[linke]]></category>
		<category><![CDATA[linksfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[räumung]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Leidig]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossgarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S54CGnjO0R4?version=3&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S54CGnjO0R4?version=3&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s21-stoppen.de/sabine-leidig-mdb-linke-rede-im-schlosgarten-am-14-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwort auf Boris Palmers Selbstkritik und Kritik in Sachen S21: Green-washing &#8211; mal anders</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/antwort-auf-boris-palmers-selbstkritik-und-kritik-in-sachen-s21-green-washing-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/antwort-auf-boris-palmers-selbstkritik-und-kritik-in-sachen-s21-green-washing-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse & Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Riexinger]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[kretschmann]]></category>
		<category><![CDATA[Landesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Leidig]]></category>
		<category><![CDATA[Sybille Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[volksabstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Zusammenfassung Boris Palmers Bilanz der Volksabstimmung und der Bewegung gegen S21 vom Februar 2012 enthält wenige Elemente, denen wir zustimmen. Richtig ist z.B., dass die Gegenseite eine Mobilisierung der eigenen Leute zustande brachte, die wir nicht erwartet hatten und dass bei vielen, die für S21 stimmten,  ein falscher, abstrakter Fortschrittsglauben eine Rolle spielte. Nicht zustimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zusammenfassung</em></p>
<p>Boris Palmers Bilanz der Volksabstimmung und der Bewegung gegen S21 vom Februar 2012 enthält wenige Elemente, denen wir zustimmen. Richtig ist z.B., dass die Gegenseite eine Mobilisierung der eigenen Leute zustande brachte, die wir nicht erwartet hatten und dass bei vielen, die für S21 stimmten,  ein falscher, abstrakter Fortschrittsglauben eine Rolle spielte. Nicht zustimmen können wir seinen pauschalen Aussagen, die S21-Gegner hätten diese Gegenmobilisierung durch „Mystifizierung“ und Polarisierung begünstigt. Völlig anders sehen wir die Bilanz grüner Politik nach der Landtagswahl; die grün geführte Landesregierung hat viele Chancen, den Widerstand gegen S21 zu stärken, nicht genutzt und die Bevölkerung völlig unzureichend über das Zerstörungspotential von S21 informiert. Palmer betreibt hier green washing der besonderen Art. Schließlich ist die Aussage falsch, mit der Volksabstimmung sei S21 politisch nicht mehr zu stoppen.<br />
<span id="more-972"></span><br />
Palmer betreibt, ähnlich wie der grüne Ministerpräsident, eine Überhöhung der Volksabstimmung vom 27. November 2011. Diese war ohne Zweifel eine Zäsur. Doch es gab andere Einschnitte. Und immer wurde nach all diesen Zäsuren der Widerstand gegen S21 totgesagt. Das war so Anfang Dezember 2010, nach der Verkündung des Schlichterspruchs. Und das war so nach der Stresstest-Show im Juli 2011.</p>
<p>Sehen wir uns Palmers Argumente an. <a href="http://www.die-linke-bw.de/fileadmin/lv/pdf-extern/Antwort-auf-Boris-Palmer-S21-Kritik-WW01.pdf" target="_blank">Hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s21-stoppen.de/antwort-auf-boris-palmers-selbstkritik-und-kritik-in-sachen-s21-green-washing-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch durch die Grün-Rote Landesregierung zunehmende Kriminalisierung der S21-Gegner</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/auch-durch-die-grun-rote-landesregierung-zunehmende-kriminalisierung-der-s21-gegner/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/auch-durch-die-grun-rote-landesregierung-zunehmende-kriminalisierung-der-s21-gegner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse & Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Groth]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossgarten]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="117" height="150" src="http://www.s21-stoppen.de/wp-content/uploads/2012/01/Annette-Groth-117x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Annette-Groth" title="Annette-Groth" /></p><strong>Die neue Landesregierung von Baden-Württemberg kriminalisiert Zug um Zug den Widerstand gegen S21. Bereits im Dezember wurden die Bahnhofgegner durch das Aufstellen von Arrestzellen-Containern auf dem Wasen eingeschüchtert. Im zweiten Akt wurden Bußgelder gegen Demonstranten verhängt. Eine Videodauerüberwachung rund um den Bahnhof sorgt nun für eine weitere Verunsicherung beim friedlichen Widerstand gegen S21. Das Ziel ist die datentechnische Erfassung und somit bedarfsunabhängige Kriminalisierung der Gegenbewegung.</strong>

Durch zu mitternächtlicher Stunde durchgeführte Baumfäll-Arbeiten am Wagenburgtunnel wird der gerechtfertigte Protest gegen die nach wie vor unsinnige Fortsetzung der Baumaßnahmen verhindert. Wir müssen daher nun die Bäume im Park durch vermehrte Bürgerproteste schützen. Nur unser zahlreiches Erscheinen kann noch die geplante Rodung des Schlossparks verhindern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="117" height="150" src="http://www.s21-stoppen.de/wp-content/uploads/2012/01/Annette-Groth-117x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Annette-Groth" title="Annette-Groth" /></p><strong>Die neue Landesregierung von Baden-Württemberg kriminalisiert Zug um Zug den Widerstand gegen S21. Bereits im Dezember wurden die Bahnhofgegner durch das Aufstellen von Arrestzellen-Containern auf dem Wasen eingeschüchtert. Im zweiten Akt wurden Bußgelder gegen Demonstranten verhängt. Eine Videodauerüberwachung rund um den Bahnhof sorgt nun für eine weitere Verunsicherung beim friedlichen Widerstand gegen S21. Das Ziel ist die datentechnische Erfassung und somit bedarfsunabhängige Kriminalisierung der Gegenbewegung.</strong>

Durch zu mitternächtlicher Stunde durchgeführte Baumfäll-Arbeiten am Wagenburgtunnel wird der gerechtfertigte Protest gegen die nach wie vor unsinnige Fortsetzung der Baumaßnahmen verhindert. Wir müssen daher nun die Bäume im Park durch vermehrte Bürgerproteste schützen. Nur unser zahlreiches Erscheinen kann noch die geplante Rodung des Schlossparks verhindern.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s21-stoppen.de/auch-durch-die-grun-rote-landesregierung-zunehmende-kriminalisierung-der-s21-gegner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Anfrage: Stuttgart 21 &#8211; Richtlinienkonformität des Stresstests und fraglicher Rückbau von Bahn-Infrastruktur</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/kleine-anfrage-stuttgart-21-richtlinienkonformitat-des-stresstests-und-fraglicher-ruckbau-von-bahn-infrastruktur/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/kleine-anfrage-stuttgart-21-richtlinienkonformitat-des-stresstests-und-fraglicher-ruckbau-von-bahn-infrastruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse & Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[linksfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Leidig]]></category>
		<category><![CDATA[stresstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach der Volksabstimmung über Stuttgart 21 sind grundsätzliche Fragen noch nicht geklärt. So gibt es schwerwiegende Vorwürfe, dass die Bahn beim Stresstest massiv manipuliert hat. Außerdem fehlen noch einige formale Genehmigungen. Dies ist von Brisanz, weil private Bahnen den Kopfbahnhof weiter betreiben wollen. Die Linksfraktion fragt kritisch nach. Kleine Anfrage herunterladen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nach der Volksabstimmung über Stuttgart 21 sind grundsätzliche Fragen noch nicht geklärt. So gibt es schwerwiegende Vorwürfe, dass die Bahn beim Stresstest massiv manipuliert hat. Außerdem fehlen noch einige formale Genehmigungen. Dies ist von Brisanz, weil private Bahnen den Kopfbahnhof weiter betreiben wollen. Die Linksfraktion fragt kritisch nach.<br />
<a title="Drucksache 17/8325" href="http://dokumente.linksfraktion.de/drucksachen/25271_1708325.pdf">Kleine Anfrage herunterladen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s21-stoppen.de/kleine-anfrage-stuttgart-21-richtlinienkonformitat-des-stresstests-und-fraglicher-ruckbau-von-bahn-infrastruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundgebung: &#8220;NEUE Fakten klären &#8211; statt Fakten schaffen!&#8221;</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/kundgebung-neue-fakten-klaren-statt-fakten-schaffen/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/kundgebung-neue-fakten-klaren-statt-fakten-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionsbündnis]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Kundgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Kundgebung des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 &#8220;NEUE Fakten klären &#8211; statt Fakten schaffen!&#8221; mit: Hans D. Christ (Leiter des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart), Peter Pätzold (Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stutgarter Gemeinderat) und Joe Bauer (Kolumnist und Flaneur). Moderation: Hannes Rockenbauch (SÖS-Stadtrat) Musik: Dacia Bridges und Band Ort: Hauptbahnhof Stuttgart, Schillerstraße FLYER: PDF in Farbe PDF in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2>Kundgebung des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21</h2>
<p><strong>&#8220;NEUE Fakten klären &#8211; statt Fakten schaffen!&#8221;</strong><br />
mit:<br />
Hans D. Christ (Leiter des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart),<br />
Peter Pätzold (Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stutgarter Gemeinderat) und<br />
Joe Bauer (Kolumnist und Flaneur).</p>
<p>Moderation: Hannes Rockenbauch (SÖS-Stadtrat)<br />
Musik: Dacia Bridges und Band<br />
<strong>Ort: Hauptbahnhof Stuttgart, Schillerstraße</strong></p>
</div>
<div>
<dl>
<dt><img src="http://kopfbahnhof-21.de/uploads/pics/21012012-kundgebung_02.jpg" alt="" width="480" height="340" border="0" /></dt>
<dd></dd>
</dl>
</div>
<p>FLYER:<br />
<a href="http://www.parkschuetzer.de/assets/termine/var/210112-flyer_cmyc_neu.pdf">PDF in Farbe</a><br />
<a href="http://www.parkschuetzer.de/assets/termine/var/210112-4-fach_neu.pdff">PDF in SW (4 Stck. auf A4)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s21-stoppen.de/kundgebung-neue-fakten-klaren-statt-fakten-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart 21 – verantwortungsloser Abriss des Südflügels</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/stuttgart-21-verantwortungsloser-abriss-des-sudflugels/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/stuttgart-21-verantwortungsloser-abriss-des-sudflugels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse & Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Abriss]]></category>
		<category><![CDATA[Abrissstop]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Leidig]]></category>
		<category><![CDATA[Südflügel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.s21-stoppen.de/wp-content/uploads/2010/09/sabine-leidig-mdb-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sabine Leidig, MdB - verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion" title="Sabine Leidig, MdB - verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion" /></p><strong>„Es geht offensichtlich um eine pure Machtdemonstration“, so Sabine Leidig anlässlich des begonnenen Abrisses des Südflügels des Kopfbahnhofs in Stuttgart, der entgegen des Baustopps für das Grundwassermanagement, geschützt von einer Vielzahl von Polizisten, eingeleitet worden ist. Die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong>

„Der Abriss erfolgt gegen geltendes Recht. So liegt bei realistischer Bewertung durch WikiReal.org die Kapazität von S21 deutlich unter der des heutigen Kopfbahnhofes. Ein derart weitgehender Rückbau der Infrastruktur ist jedoch nach § 11 AEG (Allgemeines Eisenbahn-Gesetz) zu genehmigen. Das ist nicht erfolgt.
<span id="more-960"></span>
Am 15. Dezember 2011 antwortete die Bundesregierung auf unsere entsprechende schriftliche Frage, man könne ja „zeitnah zur Außerbetriebnahme des Kopfbahnhofs“ prüfen, ob ein Verfahren nach §11 AEG erforderlich sei. Mit dem trickreichen Argument, der gegenwärtige Kopfbahnhof bleibe ja bis 2020, bis zur Fertigstellung von S21, erhalten, wird das brisante Thema § 11 AEG scheinbar ausgeklammert. Es ist aber völlig unverantwortlich, zuerst 4,5 und mehr Milliarden Euro für den Bau von S21 auszugeben, um danach zu prüfen, ob der Tiefbahnhof gegenüber dem Kopfbahnhof einen Kapazitätsrückbau darstellt.“

Deshalb hat DIE LINKE am 11. Januar eine Kleine Anfrage zum Themenkomplex Rückbau und § 11 AEG eingereicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.s21-stoppen.de/wp-content/uploads/2010/09/sabine-leidig-mdb-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sabine Leidig, MdB - verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion" title="Sabine Leidig, MdB - verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion" /></p><strong>„Es geht offensichtlich um eine pure Machtdemonstration“, so Sabine Leidig anlässlich des begonnenen Abrisses des Südflügels des Kopfbahnhofs in Stuttgart, der entgegen des Baustopps für das Grundwassermanagement, geschützt von einer Vielzahl von Polizisten, eingeleitet worden ist. Die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong>

„Der Abriss erfolgt gegen geltendes Recht. So liegt bei realistischer Bewertung durch WikiReal.org die Kapazität von S21 deutlich unter der des heutigen Kopfbahnhofes. Ein derart weitgehender Rückbau der Infrastruktur ist jedoch nach § 11 AEG (Allgemeines Eisenbahn-Gesetz) zu genehmigen. Das ist nicht erfolgt.
<span id="more-960"></span>
Am 15. Dezember 2011 antwortete die Bundesregierung auf unsere entsprechende schriftliche Frage, man könne ja „zeitnah zur Außerbetriebnahme des Kopfbahnhofs“ prüfen, ob ein Verfahren nach §11 AEG erforderlich sei. Mit dem trickreichen Argument, der gegenwärtige Kopfbahnhof bleibe ja bis 2020, bis zur Fertigstellung von S21, erhalten, wird das brisante Thema § 11 AEG scheinbar ausgeklammert. Es ist aber völlig unverantwortlich, zuerst 4,5 und mehr Milliarden Euro für den Bau von S21 auszugeben, um danach zu prüfen, ob der Tiefbahnhof gegenüber dem Kopfbahnhof einen Kapazitätsrückbau darstellt.“

Deshalb hat DIE LINKE am 11. Januar eine Kleine Anfrage zum Themenkomplex Rückbau und § 11 AEG eingereicht.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s21-stoppen.de/stuttgart-21-verantwortungsloser-abriss-des-sudflugels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LINKE Landesvorstand beschließt S21 Gegner weiter zu unterstützen – Kampagne zur Eurokrise und prekärer Beschäftigung auf den Weg gebracht</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/linke-landesvorstand-beschliest-s21-gegner-weiter-zu-unterstutzen-kampagne-zur-eurokrise-und-prekarer-beschaftigung-auf-den-weg-gebracht/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/linke-landesvorstand-beschliest-s21-gegner-weiter-zu-unterstutzen-kampagne-zur-eurokrise-und-prekarer-beschaftigung-auf-den-weg-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse & Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Der Landesvorstand Baden-Württemberg der Partei DIE LINKE hat auf seiner gestrigen Sitzung beschlossen, den Widerstand gegen das Bahnprojekt S21 weiter zu unterstützen. Sybille Stamm, Landessprecherin: „Wir werden weiter im Bündnis bleiben und konstruktiv unseren Beitrag leisten.“ Der weitere Protest sei legitim und die Kritik am Milliardengrab S21 nach wie vor berechtigt. Außerdem können sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Landesvorstand Baden-Württemberg der Partei DIE LINKE hat auf seiner gestrigen Sitzung beschlossen, den Widerstand gegen das Bahnprojekt S21 weiter zu unterstützen.  Sybille Stamm, Landessprecherin: „Wir werden weiter im Bündnis bleiben und konstruktiv unseren Beitrag leisten.“ Der weitere Protest sei legitim und die Kritik am Milliardengrab S21 nach wie vor berechtigt. Außerdem können sich die 41 %, die sich bei der Volksabstimmung gegen das Projekt ausgesprochen haben, nur durch außerparlamentarische Aktivitäten ausdrücken, da sie im Landesparlament keine Vertretung mehr haben. Die Regierung wird das Projekt bauen und die CDU-FDP-Opposition sei ohnehin dafür, heißt es bei der Linken.</strong><br />
<span id="more-958"></span><br />
Außerdem hat die Landespartei beschlossen, eine Kampagne zur Euro- und Finanzkrise auf den Weg zu bringen. Gerade Baden-Württemberg wäre von einer erneuten Konjunkturkrise besonders betroffen. Bernd Riexinger, Landessprecher: „Die Politik von Frau Merkel führt zum wirtschaftlichen Kollaps anderer europäischer Länder. Bricht deren Wirtschaft ein, ist die Exportregion Baden-Württemberg besonders betroffen.&#8221;</p>
<p>Die Kehrseite der Politik des finanzgetriebenen Kapitalismus ist die krebsartige Ausdehnung der prekären Beschäftigung, heißt es bei der Linken. Gerade in Baden-Württemberg nehmen untypische Beschäftigungsverhältnisse, wie Leiharbeit, unfreiwillige Teilzeitarbeit, Befristungen und Arbeit im Niedriglohnbereich weiter zu.</p>
<p>„Der Kampf gegen prekäre Arbeit steht im Mittelpunkt der Politik der Partei DIE LINKE in Baden-Württemberg. Die Menschen müssen von ihrer Arbeit leben  und ihre Zukunft planen können“, so Riexinger. Die Verabschiedung eines Tariftreuegesetzes in Baden-Württemberg sei überfällig, ebenso die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 10 Euro die Stunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s21-stoppen.de/linke-landesvorstand-beschliest-s21-gegner-weiter-zu-unterstutzen-kampagne-zur-eurokrise-und-prekarer-beschaftigung-auf-den-weg-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabine Leidig: Stuttgart 21 wird scheitern &#8211; so oder so!</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/sabine-leidig-stuttgart-21-wird-scheitern-so-oder-so/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/sabine-leidig-stuttgart-21-wird-scheitern-so-oder-so/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Leidig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/We_acY9xnBg?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/We_acY9xnBg?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s21-stoppen.de/sabine-leidig-stuttgart-21-wird-scheitern-so-oder-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südwest-LINKE lehnt S21 weiter ab – Bewegung muss sich neu aufstellen</title>
		<link>http://www.s21-stoppen.de/sudwest-linke-lehnt-s21-weiter-ab-bewegung-muss-sich-neu-aufstellen/</link>
		<comments>http://www.s21-stoppen.de/sudwest-linke-lehnt-s21-weiter-ab-bewegung-muss-sich-neu-aufstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse & Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[volksabstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s21-stoppen.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[DIE LINKE Baden-Württemberg ist enttäuscht über das Ergebnis der Volksabstimmung, respektiert jedoch, dass eine Mehrheit der Abstimmenden nicht mit JA gestimmt hat. DIE LINKE lehnt das Projekt weiterhin ab. Die Milliarden für S21 wären bei regionalen Verkehrsprojekten und im sozialen Bereich wesentlich besser aufgehoben. S21 ist und bleibt ein unsinniges und kostspieliges Projekt. Wir sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DIE LINKE Baden-Württemberg ist enttäuscht über das Ergebnis der Volksabstimmung, respektiert jedoch, dass eine Mehrheit der Abstimmenden nicht mit JA gestimmt hat.</strong></p>
<p>DIE LINKE lehnt das Projekt weiterhin ab. Die Milliarden für S21 wären bei regionalen Verkehrsprojekten und im sozialen Bereich wesentlich besser aufgehoben. S21 ist und bleibt ein unsinniges und kostspieliges Projekt. Wir sind enttäuscht, dass der massive Einsatz von Geld, die Allianz zwischen wesentlichen Teilen der Wirtschaft, ihren Verbänden, Bahn, CDU, SPD und FDP sich gegen die weit weniger gut ausgestattete BürgerInnen-Bewegung bei der Volksabstimmung durchgesetzt hat. Dass hierfür sogar öffentliche Kassen missbraucht wurden, wie beim Wahlbrief des Stuttgarter Oberbürgermeisters, ist für uns nicht hinnehmbar.<br />
<span id="more-955"></span><br />
Die Bewegung gegen das Milliardengrab Stuttgart 21 hat dafür gesorgt, dass mit zahlreichen Fakten und Untersuchungen eine öffentliche Auseinandersetzung über den Sinn eines mehr als fragwürdigen Projektes geführt wurde. Sie hat außerdem zu einer beispiellosen Aktivierung zehntausender von Bürgern und Bürgerinnen beigetragen, die mit viel Phantasie, Kreativität und einem beispiellosen Durchhaltevermögen das Durchwinken eines Großprojektes verhindert hat. Die Reichweite dieser Bewegung wird weit über das Projekt S21 hinaus gehen. Über 1,5 Millionen Menschen in Baden-Württemberg haben für den Ausstieg gestimmt.</p>
<p>Diese Bewegung hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die fast 50jährige Umklammerung Baden-Württembergs durch die CDU durchbrochen wurde. Es ist eine Ironie, dass jetzt ausgerechnet eine von den Grünen geführte Regierung, die ihr Wahlergebnis nicht unwesentlich dem Widerstand gegen S21 zu verdanken hat, für die Durchführung der Baumaßnahmen sorgen wird. Dass sie dies auch noch mit Überzeugung und mit Berufung auf die Demokratie tut, ist nicht nur bedauerlich sondern ärgerlich. Dass ein grüner Verkehrsminister sagt, er wäre sogar besonders geeignet, dieses Projekt zu begleiten, muss nicht weiter kommentiert werden. Schließlich war die Volksabstimmung kein besonderer demokratischer Akt (sonst hätte sie am Anfang des Projektes stehen sein müssen) sondern ein Koalitionskompromiss, um die Grüne/SPD-Regierung überhaupt bilden zu können.</p>
